Zamieszkaj w centrum Lublina.
Gotowe apartamenty 150 m od Krakowskiego Przedmieścia.
Komfort, prestiż i oszczędność czasu. Wybierz luksusowe mieszkanie gotowe do odbioru i korzystaj z uroków życia w samym sercu miasta. Sprawdź ofertę i umów się na prezentację.
Lublin
ul. Wieniawska 7 / Jasna 7
66 / 326
Lokali mieszkaniowych

Inwestycja wyróżniona w konkursie
Tabelaofert Best Living Awards
Apartamenty
Rezydencja Ogród Saski to wyjątkowa, gotowa inwestycja, która idealnie łączy wysokiej klasy architekturę z kameralnym komfortem. Usytuowany w historycznej i prestiżowej dzielnicy miasta – na Wieniawie – projekt powstał w oparciu o najwyższe, nowoczesne standardy budownictwa.
Kluczowe atuty inwestycji:
Liczba mieszkań
326
Powierzchnia mieszkań
25 – 79 m2
Liczba pięter
6
Zakończenie budowy
2024
Szeroki wybór metraży
Atrakcyjne układy mieszkań
Duże przeszklenia i doświetlenie
Reprezentacyjne części wspólne
Całodobowa ochrona
Nowoczesny system monitoringu
Garaż podziemny
Wózkownia i rowerownia
Komórki lokatorskie
Sąsiedztwo Ogrodu Saskiego
Lokale usługowe w parterach
Doskonała komunikacja
Liczba mieszkań
326
Powierzchnia mieszkań
25 – 79 m2
Liczba pięter
6
Zakończenie budowy
2024
Sprawdź naszą letnią promocję w której rabaty na wybrane lokale sięgają aż 117 000 zł!
Widok:
| Status | NumerNr | Pokoje | PowierzchniaPow. | Piętro | Plan mieszkaniaPlan | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | A - A1.1 | 1 | 30,98 m² | 1 | Podgląd | 451 354 zł Historia ceny A - A1.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A1.4 | 1 | 28,75 m² | 1 | Podgląd | 441 189 zł Historia ceny A - A1.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C1.3 | 3 | 71,75 m² | 1 | Podgląd | 1 104 930 zł Historia ceny C - C1.3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A1.6 | 2 | 51,73 m² | 1 | Podgląd | 796 683 zł Historia ceny A - A1.6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C1.5 | 3 | 68,90 m² | 1 | Podgląd | 1 047 795 zł 943 241 zł Historia ceny C - C1.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A1.14 | 3 | 67,73 m² | 1 | Podgląd | 1 037 171 zł 964 475 zł Historia ceny A - A1.14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | D - D1.7 | 2 | 36,96 m² | 1 | Podgląd | 546 740 zł 508 570 zł Historia ceny D - D1.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C1.16 | 1 | 34,97 m² | 1 | Podgląd | 516 094 zł 464 402 zł Historia ceny C - C1.16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | D - D1.10 | 2 | 39,49 m² | 1 | Podgląd | 586 427 zł Historia ceny D - D1.10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | C - C1.17 | 2 | 35,03 m² | 1 | Podgląd | 538 960 zł 501 279 zł Historia ceny C - C1.17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C1.18 | 1 | 35,18 m² | 1 | Podgląd | 537 773 zł 484 077 zł Historia ceny C - C1.18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | B - B2.10 | 2 | 58,39 m² | 2 | Podgląd | 875 794 zł 814 541 zł Historia ceny B - B2.10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A2.1 | 1 | 30,60 m² | 2 | Podgląd | 449 882 zł Historia ceny A - A2.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A2.2 | 2 | 47,81 m² | 2 | Podgląd | 746 278 zł Historia ceny A - A2.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A2.14 | 3 | 67,32 m² | 2 | Podgląd | 1 049 142 zł Historia ceny A - A2.14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C2.5 | 3 | 68,12 m² | 2 | Podgląd | 1 045 203 zł 972 072 zł Historia ceny C - C2.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C2.6 | 1 | 28,81 m² | 2 | Podgląd | 442 266 zł Historia ceny C - C2.6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C2.16 | 1 | 34,71 m² | 2 | Podgląd | 524 403 zł 472 056 zł Historia ceny C - C2.16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C2.18 | 1 | 35,37 m² | 2 | Podgląd | 545 414 zł 523 476 zł Historia ceny C - C2.18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A3.4 | 1 | 28,91 m² | 3 | Podgląd | 455 135 zł Historia ceny A - A3.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C3.5 | 3 | 70,13 m² | 3 | Podgląd | 1 085 587 zł Historia ceny C - C3.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A3.5 | 1 | 32,33 m² | 3 | Podgląd | 511 176 zł Historia ceny A - A3.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C3.16 | 1 | 34,73 m² | 3 | Podgląd | 529 394 zł Historia ceny C - C3.16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | C - C3.18 | 1 | 35,40 m² | 3 | Podgląd | 550 656 zł Historia ceny C - C3.18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | B - B3.7 | 2 | 45,02 m² | 3 | Podgląd | 704 284 zł Historia ceny B - B3.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | B - B3.8 | 4 | 79,40 m² | 3 | Podgląd | 1 262 527 zł 1 174 326 zł Historia ceny B - B3.8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | D - D3.7 | 2 | 34,59 m² | 3 | Podgląd | 517 323 zł Historia ceny D - D3.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A3.1 | 1 | 30,86 m² | 3 | Podgląd | 464 503 zł Historia ceny A - A3.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A3.2 | 2 | 47,76 m² | 3 | Podgląd | 751 893 zł Historia ceny A - A3.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A3.3 | 1 | 28,99 m² | 3 | Podgląd | 452 543 zł Historia ceny A - A3.3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A4.3 | 1 | 28,96 m² | 4 | Podgląd | 455 922 zł Historia ceny A - A4.3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | A - A4.4 | 1 | 28,89 m² | 4 | Podgląd | 458 658 zł Historia ceny A - A4.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A4.5 | 1 | 31,98 m² | 4 | Podgląd | 509 925 zł Historia ceny A - A4.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A4.14 | 3 | 67,21 m² | 4 | Podgląd | 1 065 574 zł Historia ceny A - A4.14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C4.5 | 3 | 69,09 m² | 4 | Podgląd | 1 078 815 zł Historia ceny C - C4.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C4.16 | 1 | 34,74 m² | 4 | Podgląd | 534 198 zł Historia ceny C - C4.16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C4.18 | 1 | 35,49 m² | 4 | Podgląd | 556 808 zł Historia ceny C - C4.18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | B - B4.1 | 2 | 34,23 m² | 4 | Podgląd | 518 149 zł Historia ceny B - B4.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | B - B4.7 | 2 | 45,09 m² | 4 | Podgląd | 711 417 zł Historia ceny B - B4.7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | B - B4.8 | 4 | 79,80 m² | 4 | Podgląd | 1 279 832 zł Historia ceny B - B4.8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | B - B4.10 | 2 | 57,97 m² | 4 | Podgląd | 884 896 zł Historia ceny B - B4.10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A4.1 | 1 | 30,53 m² | 4 | Podgląd | 463 625 zł Historia ceny A - A4.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A4.2 | 2 | 47,84 m² | 4 | Podgląd | 759 611 zł Historia ceny A - A4.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A5.1 | 1 | 30,80 m² | 5 | Podgląd | 471 817 zł Historia ceny A - A5.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A5.2 | 2 | 47,94 m² | 5 | Podgląd | 767 619 zł 736 838 zł Historia ceny A - A5.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | A - A5.3 | 1 | 29,04 m² | 5 | Podgląd | 461 039 zł Historia ceny A - A5.3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C5.4 | 2 | 76,85 m² | 5 | Podgląd | 1 207 621 zł Historia ceny C - C5.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A5.4 | 1 | 28,90 m² | 5 | Podgląd | 456 413 zł Historia ceny A - A5.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | C - C5.15 | 1 | 34,62 m² | 5 | Podgląd | 536 989 zł Historia ceny C - C5.15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A5.5 | 1 | 31,78 m² | 5 | Podgląd | 504 162 zł Historia ceny A - A5.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C5.17 | 1 | 35,57 m² | 5 | Podgląd | 562 865 zł Historia ceny C - C5.17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A5.14 | 3 | 67,57 m² | 5 | Podgląd | 1 080 404 zł Historia ceny A - A5.14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | B - B5.10 | 2 | 58,17 m² | 5 | Podgląd | 895 676 zł Historia ceny B - B5.10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C6.14 | 2 | 35,31 m² | 6 | Podgląd | 566 988 zł Historia ceny C - C6.14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | B - B6.3 | 3 | 55,37 m² | 6 | Podgląd | 947 883 zł Historia ceny B - B6.3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A6.2 | 2 | 47,82 m² | 6 | Podgląd | 797 873 zł Historia ceny A - A6.2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C6.15 | 1 | 35,27 m² | 6 | Podgląd | 562 880 zł Historia ceny C - C6.15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A6.3 | 1 | 28,90 m² | 6 | Podgląd | 471 738 zł Historia ceny A - A6.3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C6.13 | 1 | 34,65 m² | 6 | Podgląd | 542 095 zł Historia ceny C - C6.13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | A - A6.1 | 1 | 30,93 m² | 6 | Podgląd | 486 234 zł Historia ceny A - A6.1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C7.10 | 1 | 34,79 m² | 7 | Podgląd | 553 641 zł Historia ceny C - C7.10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | C - C7.12 | 1 | 35,33 m² | 7 | Podgląd | 573 338 zł Historia ceny C - C7.12
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępne | D - D7.4 | 3 | 71,89 m² | 7 | Podgląd | 1 177 429 zł 1 059 659 zł Historia ceny D - D7.4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerwacja ustna | D - D7.6 | 2 | 43,60 m² | 7 | Podgląd | 687 814 zł Historia ceny D - D7.6
|
☑ Start sprzedaży
☑ Start budowy
☑ Stan "zero"
☑ Stan surowy otwarty
☑ Stan surowy zamknięty
☑ Pozwolenie na użytkowanie
☑ Przekazanie kluczy
Zamieszkaj tam, gdzie tętniące życiem serce miasta spotyka się ze spokojem Ogrodu Saskiego i zielonymi alejami Wieniawy.
Rezydencja Ogród Saski łączy w sobie to, co w Lublinie najcenniejsze. Inwestycja położona jest w wyjątkowo atrakcyjnej, a zarazem kameralnej części miasta – na styku tętniącego życiem Śródmieścia i zielonej, prestiżowej Wieniawy. Sąsiedztwo historycznego Ogrodu Saskiego sprawia, że wystarczy kilka kroków, by zamienić miejski zgiełk na spokój parkowych alejek, ciesząc się unikalnym połączeniem wielkomiejskiego stylu z bliskością natury.
Róg Jasnej i Wieniawskiej to adres, który gwarantuje dostęp do pełnej oferty kulturalnej, handlowej i edukacyjnej, w tym szkół oraz przedszkoli. Doskonała komunikacja z resztą Lublina pozwala dotrzeć do kluczowych punktów miasta w zaledwie kilka minut, zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. Wyjątkowe położenie Rezydencji sprawia jednak, że samochód staje się opcją, a nie koniecznością. Życie w tym miejscu to codzienna oszczędność czasu i swoboda korzystania z uroków miasta na własnych nogach.
Lokalizacja Rezydencji jest również bardzo atrakcyjna dla studentów. W zaledwie kilka minut spacerem można dotrzeć do najważniejszych lubelskich uczelni. Tak bliskie sąsiedztwo ośrodków akademickich czyni tę ofertę idealną nie tylko dla studentów ceniących czas, ale przede wszystkim dla inwestorów. To prestiżowy adres pod kątem wynajmu dla środowiska naukowego, łączący najwyższy komfort życia z bezpośrednią bliskością kampusu.
Uniwersytet Medyczny (Collegium Novum)
400 m
Katolicki Uniwersytet Lubelski
750 m
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
1000 m
Uniwersytet Przyrodniczy
1300 m
Filharmonia im. H. Wieniawskiego
600 m
Opera Lubelska
600 m
Teatr im. Juliusza Osterwy
850 m
Zamek w Lublinie
1500 m
Wojskowy Szpital Kliniczny
1500 m
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
1600 m
Siłownia 24h
700 m
Basen
1500 m
Biedronka
20 m
Centrum Handlowe Plaza
500 m
Galeria Centrum
800 m
Vivo! Lublin
1800 m
Przystanek autobusowy – Krakowskie Przedmieście
200 m
Dworzec PKP
2500 m

Tabelaofert Best Living Awards
2. miejsce w Lublinie
Najlepsza Inwestycja

Tabelaofert Best Living Awards
2. miejsce w Lublinie
Luksus i lokalizacja

Tabelaofert Best Living Awards
2. miejsce w Lublinie
Inwestycja z największym potencjałem zwrotu

Tabelaofert Best Living Awards
3. miejsce w Lublinie
Singiel na Start
Inwestycja w apartamenty w Rezydencji Ogród Saski to nie tylko zakup metrażu – to przejęcie strategicznego punktu na mapie Lublina, który z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu.
Adres, który pracuje na siebie
Lokalizacja to najważniejszy parametr każdej nieruchomości. Rezydencja Ogród Saski znajduje się w najbardziej pożądanym punkcie miasta – tuż przy zabytkowym parku, w otoczeniu kluczowych instytucji i biznesowego centrum Lublina. To gwarancja stałego wzrostu wartości nieruchomości w czasie i najwyższej płynności na rynku wtórnym.
Edukacyjny Hub: Potencjał akademicki
Bliskość najważniejszych lubelskich uczelni (KUL, UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny) sprawia, że Rezydencja jest idealnym wyborem dla kadry naukowej oraz studentów poszukujących standardu premium. Inwestycja w tej lokalizacji to minimalny ryzyko pustostanów i pewny zwrot z kapitału przez cały rok.
Idealna baza dla turystyki biznesowej
Sąsiedztwo Centrum Spotkania Kultur, Filharmonii oraz urzędów wojewódzkich generuje ogromne zapotrzebowanie na najem krótkoterminowy i korporacyjny. Rezydencja Ogród Saski łączy spokój sąsiedztwa parku z bezpośrednim dostępem do kulturalnej i biznesowej infrastruktury miasta.
Standard Premium: Architektura jutra
To nie tylko mury – to przemyślany design, wysokiej klasy materiały wykończeniowe i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Standard wykończenia Rezydencji podnosi atrakcyjność oferty najmu, pozwalając na uzyskanie stawek powyżej średniej rynkowej w Lublinie.
Kapitał odporny na inflację
Nieruchomości luksusowe w centrach miast wojewódzkich to historycznie jedna z najbezpieczniejszych form lokowania funduszy. Rezydencja Ogród Saski łączy w sobie unikalność (ograniczona podaż działek w centrum) z wysokim standardem, co czyni ją solidnym fundamentem portfela inwestycyjnego.
Pobierz poniższe dokumenty, aby poznać pełną ofertę inwestycji i dowiedzieć się więcej o standardzie wykończenia.
Chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych mieszkaniach, umówić wizytę w Biurze Sprzedaży lub po prostu porozmawiać o swoich potrzebach?
Napisz do nas lub zadzwoń - jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Odwiedź nas

Justyna Sidorek
Doradczyni klienta
+48 532 518 785
justyna.sidorek@dunapolska.pl
Dostosowujemy się do Państwa potrzeb.
Dla wygody naszych Klientów pozostajemy dostępni również poza oficjalnymi godzinami otwarcia.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu umówienia indywidualnego terminu spotkania.
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Rezydencja Ogród Saski znajduje się przy ulicy Wieniawskiej 7, co oznacza, że jest w ścisłym Centrum Lublina, w prestiżowej części dzielnicy Wieniawa. Spacer na Krakowskie Przedmieście, Plac Litewski czy Stare Miasto zajmuje mieszkańcom zaledwie kilka minut. To idealny wybór dla osób, które kupiły prestiżowe apartamenty w centrum Lublina, aby korzystać z uroku wielkomiejskiego życia bez konieczności stania w korkach.
Bezpieczeństwo mieszkańców postawiono tu na pierwszym miejscu. W Rezydencji Ogród Saski przy Wieniawskiej 7 wdrożono całodobową, fizyczną ochronę oraz zaawansowany system monitoringu i kontroli dostępu. Dzięki nowoczesnym kamerom i wideodomofonom te luksusowe apartamenty na Wieniawie gwarantują najwyższy poziom prywatności, spokoju i nienagannego porządku przez całą dobę.
Tak, infrastruktura budynku została w pełni dostosowana do potrzeb miłośników jednośladów. W obiekcie oddano do użytku bezpieczną, zamykaną rowerownię, a na terenie przyległym zamontowano nowoczesne stojaki rowerowe. Lokalizacja Rezydencji Ogród Saski przy ul. Wieniawskiej zapewnia także mieszkańcom bezpośredni dostęp do ścieżek rowerowych, co pozwala na błyskawiczne poruszanie się po Lublinie.
Nazwa inwestycji idealnie oddaje jej położenie – Rezydencja Ogród Saski wyrosła w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najpiękniejszych parków w mieście. Mieszkańcy, którzy wybrali inwestycję przy Ogrodzie Saskim w Lublinie, zyskali dostęp do kilkunastu hektarów zabytkowego parku zaledwie parę kroków od wyjścia z klatki schodowej. To unikalna, zielona enklawa w samym sercu Lublina.
Adres Wieniawska 7 to jeden z najlepiej skomunikowanych punktów na mapie miasta. Tuż obok Rezydencji Ogród Saski znajdują się główne węzły przesiadkowe z przystankami MPK Lublin (przy Al. Racławickich oraz ul. Krakowskie Przedmieście). Liczne linie autobusowe i trolejbusowe zapewniły mieszkańcom bezpośrednie i szybkie połączenie z Dworcem Lublin, lotniskiem oraz każdą dzielnicą.
Tak, komfort parkowania w tej części Wieniawy był kluczowym elementem projektu. W podziemnej kondygnacji budynku wybudowano nowoczesny garaż podziemny. Osoby, które zdecydowały się na mieszkanie z miejscem postojowym w centrum Lublina, zyskały prywatną przestrzeń garażową oraz komórki lokatorskie, co stanowi ogromny atut w strefie płatnego parkowania.
Tak, lokalizacja przy ul. Wieniawskiej 7 jest doskonale oceniana przez studentów i kadrę akademicką. Rezydencja Ogród Saski powstała w bliskim sąsiedztwie miasteczka uniwersyteckiego. W spacerowej odległości znajdują się Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) czy Uniwersytet Medyczny. Sprawiło to, że stały się to niezwykle popularne mieszkania inwestycyjne pod wynajem w Lublinie.
W otoczeniu budynku Rezydencja Ogród Saski na Wieniawie działa pełna, rozwinięta infrastruktura miejska. W najbliższym sąsiedztwie funkcjonują liczne restauracje, kawiarnie, urzędy (w tym Urząd Miasta Lublin), teatry, kina oraz centra handlowe (Plaza Lublin). Mieszkańcy Wieniawskiej 7 mają wszystko, co niezbędne do wygodnego codziennego życia, na wyciągnięcie ręki.
Budynek został wykonany jako synonim nowoczesnej elegancji. Apartamenty na Wieniawskiej 7 wyróżniają się najwyższym standardem: zastosowano w nich duże przeszklenia zapewniające świetne doświetlenie, cichobieżne windy oraz reprezentacyjne, luksusowe części wspólne. Rezydencja Ogród Saski perfekcyjnie połączyła nowoczesną architekturę z historycznym charakterem śródmiejskiej zabudowy Lublina. Jeśli chodzi zaś o mieszkania to są one sprzedawane w stanie deweloperskim z możliwością wykończenia „pod klucz”.